
Downloads
Sie möchten mehr über unser Unternehmen und unsere Produkte im Detail wissen? Hier bieten wir Ihnen verschiedene Broschüren zum Download an.
Lösungen
Environmental Product Compliance
iPoint_Compliance_Agent_branchenuebergreifend.pdf Automotive - Electronics - Aerospace | 2.2 M | |
iPoint_Compliance_Agent_fuer_Automotive.pdf Intelligente Integrationstechnologie für das Einhalten produktbezogener, gesetzlicher und individeller Anforderungen an Inhaltsstoffe | 2.3 M | |
iPoint_Compliance_Agent_fuer_Electronics.pdf Mehr Rechtssicherheit und weniger Risiko für Unternehmen der Elektronikindustrie | 581 K | |
iPoint_Compliance_Agent_Stoff-_und_Risikomanagement.pdf Kontinuierliche Überwachung der Stoffdaten des eigenen Stoffinventars | 2.1 M |
Sustainable Business Systems
iPoint_-_Umweltschutz_per_Mausklick.pdf Erfassen Sie die Umweltauswirkungen eines Produkts bereits im Designprozess | 1.2 M | |
iPoint_Sustainability_Agent_LCA.pdf Ganzheitliche Analyse der Umweltauswirkungen ihrer Produkte mittels LCA | 751 K |
Prozess-/Supply Chain Integration
Laufend effizient durch automatisierte Datenbeschaffung | 2.5 M | |
iPoint_Value_Chain_Agent_Customer_Dashboard.pdf Treffen Sie die richtige Entscheidung mit dem iPoint Customer Dashboard und der Live-Sicht auf Portaldaten | 516 K | |
iPoint_Value_Chain_Agent_Dokumentenintegration.pdf Optimieren Sie Ihre Dokumenten-Prozesse: Effizienz statt Risiko | 416 K | |
iPoint_QDX_2.0_Integration_fuer_SAP_IQOS.pdf Integration von Kundenportalen für einen geschlossenen Qualitätsregelkreis | 571 K |
Success Stories
Automotive_Lighting_und_iPoint_Compliance_Agent.pdf Wegweiser im Daten-Dschungel | 258 K | |
Magna_Steyr_und_iPoint_Compliance_Agent.pdf Richtlinienkonforme Produkte in nachhaltigem Design | 288 K | |
MTU_Aero_Engines_und_iPoint_Value_Chain_Agent.pdf Enge Zusammenarbeit, die zum Erfolg führt | 306 K | |
TRW_und_iPoint_Value_Chain_Agent.pdf Wenn's einfach schneller gehen soll | 306 K |
Whitepaper
Wandel_in_der_Automobilindustrie.pdf Wandel in den Wertschöpfungsstrukturen der Automobilindustrie - Konsequenzen für Prozesse und Informationssysteme | 1.5 M | |
POV_The_Challenge_of_Sustainability_in_Supply_Chain_vFx.pdf Meeting the Automotive Challenge of Creating Sustainability in a Complex Supply Chain Environment | 600 K | |
POV_Conflict_Minerals_Staying_Ahead_of_Regulations_vF.pdf Conflict Minerals – How Manufacturers can stay ahead of Unformulated but Inevitable Regulations | 446 K |

