Academic Pakete
Starten Sie Ihre LCA-Reise mit Umberto – 14 Tage kostenlos, ideal für Studierende, Lehrende und für die Forschung.
Nutzen Sie einsatzbereite Beispielmodelle, geführte Tutorials und ein ausführliches Handbuch zur Unterstützung von Lehre, Studium und wissenschaftlicher Forschung in der Lebenszyklusanalyse.
Nutzen Sie Umberto für die akademische Ausbildung mit der umfassenden LCA-Datenbank ecoinvent zu einem reduzierten Preis für Universitäten.
Fordern Sie jetzt Ihre Umberto Classroom Lizenz für bis zu 30 Nutzer an und profitieren Sie von zahlreichen Beispielprojekten und Unterrichtsmaterialien.
Unsere innovative Ökobilanz-Software bietet im Forschungsbereich umfassende Werkzeuge zur Bewertung und Reduktion von Umweltbelastungen
Fordern Sie jetzt Ihre Umberto-Forschungslizenz an und nutzen Sie unser erstklassiges LCA-Expertentool, das höchsten akademischen und Publikationsstandards entspricht.
Ein unverzichtbares Tool für Forschende, um standardkonforme und zuverlässige Umweltproduktdeklarationen zu erstellen.
Fordern Sie jetzt Ihre Umberto-Forschungslizenz an und nutzen Sie die ecoinvent EN 15804-Datenbank für zuverlässige EPDs.
Pakete vergleichen
| Umberto Testversion | Umberto Classroom (mit ecoinvent) | Umberto Research (mit ecoinvent) | Umberto Research (mit ecoinvent EN 15804) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Software | |||||
| Lizenztyp | Testversion | Software-Abo | Software-Abo | Software-Abo | |
| Laufzeit | 14 Tage | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr | |
| Nutzer | Einzelplatz-Lizenz | Bis zu 30 Nutzer* | Einzel- & Mehrfachlizenzen | Einzel- & Mehrfachlizenzen | |
| Maintenance & Support Service | |||||
| LCI-Datenbanken | Beispiel-Datensätze | ProBas, USLCI, ecoinvent 3 | USLCI, ecoinvent 3 | USLCI, ecoinvent EN15804 | |
| Optionale LCI-Datenbanken | cm.chemicals | cm.chemicals | |||
Funktionen | |||||
| Schnelle Berechnung von LCA, PCF oder CCF | |||||
| Durchführung einer EPD nach ISO 14025 | |||||
| Intuitive Benutzeroberfläche und visuelle Validierungsfunktionen | |||||
| Grafische Modellierung des Produktlebenszyklus | |||||
| Remote Modelle(Subnetze) zur Abbildung komplexer Produktionssysteme | |||||
| Modellierung und Analyse von Produktfamilien mittels generischer Modelle | |||||
| Analyse und Visualisierung von Stoffströmen durch Abgleich (Wasser, fossiler oder biogener Kohlenstoffgehalt) | |||||
| Sankey-Diagramme für verschiedene Dimensionen (Masse, Energie, Kosten, Umweltauswirkungen) | |||||
| Bearbeitung von Produktzyklen und Kreisläufen | |||||
| Verwendung von mehrstufigen Stücklisten (BOM) und Produktionsaufträgen | |||||
| Berechnung der Ergebnisse nach verschiedenen Bewertungsmethoden, Standards und Wirkungskategorien | |||||
| Berücksichtigung von Kosten und Verlusten, einschließlich Materialflusskostenrechnung | |||||
| Szenario- und Sensitivitätsanalyse | |||||
| Zur Testversion | Umberto Classroom Anfragen | Umberto LCA Research Anfragen | Umberto EPD Research Anfragen | ||
*Lizenz für bis zu 30 Studenten/Mitarbeiter unter einer Professur, Lizenz zur Nutzung für nicht subventionierte Bildungsprojekte an einem Standort
